مقالات

[ تعرٌف على ] دوري كرة القدم الإسكتلندي 1932–33 # اخر تحديث اليوم 2024

تم النشر اليوم 2024-04-15 | دوري كرة القدم الإسكتلندي 1932–33

نتائج الموسم

مركز الفريق لعب ف ت خ أ.له أ.ع أ.ف نقاط
1 نادي رينجرز 38 26 10 2 113 43 +70 62
2 نادي ماذرويل 38 27 5 6 114 53 +61 59
3 هارت أوف ميدلوثيان 38 21 8 9 84 51 +33 50
4 نادي سلتيك 38 20 8 10 75 44 +31 48
5 سانت جونستون 38 17 10 11 70 55 +15 44
6 نادي أبردين 38 18 6 14 85 58 +27 42
7 نادي سانت ميرين 38 18 6 14 73 60 +13 42
8 هاميلتون أكاديميكال 38 18 6 14 90 78 +12 42
9 Queen”s Park 38 17 7 14 78 79 −1 41
10 نادي بارتيك ثيسل 38 17 6 15 75 55 +20 40
11 نادي فالكيرك 38 15 6 17 70 70 0 36
12 نادي كلايد 38 15 5 18 69 75 −6 35
13 نادي لانارك الثالث 38 14 7 17 70 80 −10 35
14 نادي كيلمارنوك 38 13 9 16 72 86 −14 35
15 نادي دندي 38 12 9 17 60 77 −17 33
16 نادي آير يونايتد 38 13 4 21 62 95 −33 30
17 نادي كاودينبيث لكرة القدم 38 10 5 23 65 111 −46 25
18 نادي أردريونيانز 38 10 3 25 55 102 −47 23
19 نادي غرينوك مورتون 38 6 9 23 49 97 −48 21
20 East Stirlingshire 38 7 3 28 55 115 −60 17 مصدر: RSSSF

شرح مبسط

دوري كرة القدم الإسكتلندي 1932–33 (بالإنجليزية: 1932–33 Scottish Division One)‏ هو الموسم 43 من دوري كرة القدم الإسكتلندي. أشرف على تنظيمه اتحاد إسكتلندا لكرة القدم، وكان عدد الأندية المشاركة فيه 20، وفاز فيه نادي رينجرز.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى