عاجل
شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

اخر المشاهدات
الأكثر مشاهدة
اهم الروابط

شبكة بحوث وتقارير ومعلومات

موقع يحتوى الكثير من ملخصات وبحوث وتقارير بجميع المجالات وكلها جاهزة للطباعة والنسخ … كما يحتوي محرك بحث يسهل عليك عملية إستخراج المعلومة بسهولة ويسر .




[ تعرٌف على ] قائمة فوربس لأغنى أندية كرة القدم في العالم

اقرأ ايضا

-
[ دليل دبي الامارات ] مطعم جينجر ... دبي
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عقاب منير معضد العتيبي ... جدة ... منطقة مكة المكرمة
- [ المركبات الامارات ] الكشاف لتجارة قطع غيار السيارات المستعملة ذ م م ... الشارقة
- [ تعرٌف على ] قائمة مؤلفات يوسف القرضاوي
- [ تعرٌف على ] ذعر العام 1857
- [ خذها قاعدة ] الأشخاص ليسوا مخلصين لك ، هم مخلصين لاحتياجهم لك ، بمجرد أن تتغير احتياجاتهم يتغير اخلاصهم لك. - جبران خليل جبران
- [ خياطون رجال السعودية ] محل مشعان خالد للخياطة
- [ مطاعم الامارات ] جامبو كافيه ، بوليوود بارك دبي ... دبي
- [ مؤسسات البحرين ] شركة الحزمي للتجارة تضامن لاصحابها فيروز حمد حسن الجهمي وشريكها ... المنطقة الجنوبية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] علي احمد علي عطيه ... المدينه المنوره ... منطقة المدينة المنورة
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] صالح بن عبدالله بن صالح الفليح ... عنيزه ... منطقة القصيم
- [ تعرٌف على ] تصلب شرياني
- [ تعرٌف على ] أداة متقدمة للحزم
- [ تعرٌف على ] أراجونيت
- [ مؤسسات البحرين ] الشركه السويسرية لانتاج الشوكولاته والحلويات ذ.م.م ... المنطقة الشمالية
آخر تحديث منذ 6 ساعة
2 مشاهدة

عناصر الموضوع

تم النشر اليوم 2024/06/06 | قائمة فوربس لأغنى أندية كرة القدم في العالم

ترتيبات سابقة

ترتيب عام 2020
كما في 27 يونيو 2020 ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار) الأرباح التشغيلية (مليون دولار)
1 نادي ريال مدريد إسبانيا 4،231 4 6 796
2 نادي برشلونة إسبانيا 4،205 -1 8 815
3 نادي مانشستر يونايتد إنجلترا 3،983 -8 19 795
4 بايرن ميونخ ألمانيا 3،024 -1 0 751
5 مانشستر سيتي إنجلترا 2،688 9 0 678
6 نادي تشيلسي إنجلترا 2،576 25 0 597
7 نادي أرسنال إنجلترا 2،267 1 11 520
8 نادي ليفربول إنجلترا 2،183 12 3 613
9 نادي توتنهام إنجلترا 1،624 31 37 511
10 نادي يوفنتوس إيطاليا 1،512 3 9 480
11 نادي باريس سان جيرمان فرنسا 1،092 12 0 646
12 أتلتيكو مدريد إسبانيا 953 12 23 363
13 بوروسيا دورتموند ألمانيا 896 -1 0 379
14 شالكه 04 ألمانيا 683 -3 12 291
15 إنتر ميلان إيطاليا 672 11 50 335
16 نادي روما إيطاليا 622 1 41 298
17 وست هام يونايتد إنجلترا 616 -18 10 236
18 نادي ميلان إيطاليا 583 -5 42 248
19 نادي إيفرتون إنجلترا 476 32 0 254
20 نادي نيوكاسل يونايتد إنجلترا 381 – 0 240 ترتيب عام 2018
كما في 15 يونيو 2018.
ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار) الأرباح التشغيلية(مليون دولار)
1 مانشستر يونايتد إنجلترا 3،689 24 11 765
2 ريال مدريد إسبانيا 3،635 2 6 688
3 برشلونة أسبانيا 3،580 3 2- 688
4 بايرن ميونخ ألمانيا 2،713 0 1 657
5 مانشستر سيتي إنجلترا 2،083 5 8 583
6 أرسنال إنجلترا 1،932 16 -4 520
7 تشيلسي إنجلترا 1،845 0 11 497
8 ليفربول إنجلترا 1،492 7 4- 448
9 يوفنتوس إيطاليا 1،258 7 3- 379
10 توتنهام هوتسبر إنجلترا 1،058 17 4 310
11 بوروسيا دورتموند ألمانيا 836 0 19 338
12 إيه سي ميلان إيطاليا 825 32 6 240
13 باريس سان جيرمان فرنسا 814 0 28 578
14 نادي شالكه ألمانيا 655 21 15 264
15 أتليتيكو مدريد إسبانيا 633 22 45 225
16 إنتر ميلان إيطاليا 559 43 27 198
17 وست هام يونايتد إنجلترا 542 6 76 194
18 نادي روما إيطاليا 508 36 N/A 217
19 نادي نابولي إيطاليا 396 0 12 151
20 نيوكاسل يونايتد إنجلترا 383 0 10 104 ترتيب عام 2017
الترتيب كما نشر في 1 يونيو 2017. ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار) الأرباح التشغيلية(مليون دولار)
1 مانشستر يونايتد إنجلترا 3،689 24 11 765
2 ريال مدريد إسبانيا 3،635 2 6 688
3 برشلونة أسبانيا 3،580 3 2- 688
4 بايرن ميونخ ألمانيا 2،713 0 1 657
5 مانشستر سيتي إنجلترا 2،083 5 8 583
6 أرسنال إنجلترا 1،932 16 -4 520
7 تشيلسي إنجلترا 1،845 0 11 497
8 ليفربول إنجلترا 1،492 7 4- 448
9 يوفنتوس إيطاليا 1،258 7 3- 379
10 توتنهام هوتسبر إنجلترا 1،058 17 4 310
11 بوروسيا دورتموند ألمانيا 836 0 19 338
12 إيه سي ميلان إيطاليا 825 32 6 240
13 باريس سان جيرمان فرنسا 814 0 28 578
14 نادي شالكه ألمانيا 655 21 15 264
15 أتليتيكو مدريد إسبانيا 633 22 45 225
16 إنتر ميلان إيطاليا 559 43 27 198
17 وست هام يونايتد إنجلترا 542 6 76 194
18 نادي روما إيطاليا 508 36 N/A 217
19 نادي نابولي إيطاليا 396 0 12 151
20 نيوكاسل يونايتد إنجلترا 383 0 10 104 ترتيب عام 2016
الترتيب كما نشر في 1 مايو 2016. ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار) الأرباح التشغيلية(مليون دولار)
1 ريال مدريد إسبانيا 3،645 3 12 694
2 نادي برشلونة إسبانيا 3،549 2 12 675
3 مانشستر يونايتد إنجلترا 3،317 20 7 625
4 بايرن ميونخ ألمانيا 2،678 0 14 570
5 أرسنال إنجلترا 2،017 17 54 524
6 مانشستر سيتي إنجلترا 1،921 0 40 558
7 نادي تشيلسي إنجلترا 1،661 0 21 505
8 نادي ليفربول إنجلترا 1،548 5 58 471
9 يوفنتوس إيطاليا 1،299 4 55 390
10 توتنهام هوتسبر إنجلترا 1،017 2 69 310
11 بوروسيا دورتموند ألمانيا 836 0 19 338
12 إيه سي ميلان إيطاليا 825 32 6 240
13 باريس سان جيرمان فرنسا 814 0 28 578
14 نادي شالكه ألمانيا 655 21 15 264
15 أتليتيكو مدريد إسبانيا 633 22 45 225
16 إنتر ميلان إيطاليا 559 43 27 198
17 وست هام يونايتد إنجلترا 542 6 76 194
18 نادي روما إيطاليا 508 36 N/A 217
19 نادي نابولي إيطاليا 396 0 12 151
20 نيوكاسل يونايتد إنجلترا 383 0 10 204 ترتيب عام 2015
كما في 6 مايو 2015.
ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار) الأرباح التشغيلية(مليون دولار)
1 ريال مدريد إسبانيا 3،260 4 -5 746
2 نادي برشلونة إسبانيا 3،160 3 -1 657
3 مانشستر يونايتد إنجلترا 3،100 20 10 703
4 بايرن ميونخ ألمانيا 2،350 0 27 661
5 نادي فولفسبورغ ألمانيا 1،380 0 60 562
6 نادي تشيلسي إنجلترا 1،370 0 58 526
7 أرسنال إنجلترا 1،310 30 -2 487
8 نادي ليفربول إنجلترا 982 10 39 415
9 نادي يوفنتوس إيطاليا 837 9 -2 379
10 ميلان إيطاليا 775 44 -9 339
11 بوروسيا دورتموند ألمانيا 700 6 17 355
12 نادي باريس سان جيرمان فرنسا 634 0 53 643
13 توتنهام هوتسبير إنجلترا 600 9 17 293
14 شالكه ألمانيا 572 0 -1 290
15 إنتر ميلان إيطاليا 439 56 -9 222
16 نادي أتلتيكو مدريد إسبانيا 436 53 33 231
17 نادي نابولي إيطاليا 353 0 19 224
18 نادي نيوكاسل يونايتد إنجلترا 349 0 N/A 210
19 وست هام يونايتد إنجلترا 309 12 N/A 186
20 نادي غلطة سراي تركيا 294 17 -15 220 ترتيب عام 2014
الترتيب كما نشر في 15 أبريل 2014م . ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار)
1 ريال مدريد إسبانيا 3،440 4 675
2 نادي برشلونة إسبانيا 3،200 23 627
3 مانشستر يونايتد إنجلترا 2،810 -11 551
4 بايرن ميونخ ألمانيا 1،850 41 561
5 أرسنال إنجلترا 1،331 0 370
6 نادي تشيلسي إنجلترا 868 -4 394
7 مانشستر سيتي إنجلترا 863 25 411
8 ميلان إيطاليا 856 -9 343
9 نادي يوفنتوس إيطاليا 850 22 354
10 نادي ليفربول إنجلترا 704 8 313
11 بوروسيا دورتموند ألمانيا 599 31 333
12 شالكه ألمانيا 580 16 258
13 توتنهام هوتسبير إنجلترا 514 -1 224
14 إنتر ميلان إيطاليا 483 20 219
15 نادي باريس سان جيرمان فرنسا 415 N/A 518
16 نادي غلطة سراي تركيا 347 N/A 204
17 نادي أتلتيكو مدريد إسبانيا 328 33 156
18 نادي هامبورغ ألمانيا 326 9 176
19 نادي روما إيطاليا 307 19 162
20 نادي نابولي إيطاليا 296 -10 156 ترتيب عام 2013
الترتيب كما نشر في 17 أبريل 2013. ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار)
1 ريال مدريد إسبانيا 3،300 76 650
2 مانشستر يونايتد إنجلترا 3،165 42 502
3 نادي برشلونة إسبانيا 2،600 99 613
4 تشيلسي إنجلترا 1،326 3 368
5 بايرن ميونخ ألمانيا 1،309 6 468
6 ميلان إيطاليا 945 -4 326
7 أرسنال إنجلترا 901 18 409
8 يوفنتوس إيطاليا 694 17 248
9 مانشستر سيتي إنجلترا 689 35 362
10 نادي ليفربول إنجلترا 651 5 296
11 توتنهام هوتسبير إنجلترا 520 -8 226
12 شالكه ألمانيا 498 -15 221
13 بوروسيا دورتموند ألمانيا 436 16 240
14 إنتر ميلان إيطاليا 401 -18 236
15 أولمبيك ليون فرنسا 368 -4 167
16 نادي كورينثيانز البرازيل 358 – 119
17 نادي نابولي إيطاليا 330 16 188
18 هامبورغ ألمانيا 300 -16 154
19 أولمبيك مارسيليا فرنسا 285 -18 167
20 نيوكاسل يونايتد إنجلترا 263 9 146 ترتيب عام 2012
الترتيب كما نشر في 19 أبريل 2012. ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار)
1 مانشستر يونايتد إنجلترا 2،235 20 532
2 ريال مدريد إسبانيا 1،877 29 695
3 نادي برشلونة إسبانيا 1،307 34 653
4 أرسنال إنجلترا 1،292 8 364
5 بايرن ميونخ ألمانيا 1،235 18 466
6 ميلان إيطاليا 989 18 341
7 نادي تشيلسي إنجلترا 761 16 362
8 نادي ليفربول إنجلترا 619 12 295
9 نادي يوفنتوس إيطاليا 591 -8 223
10 شالكه ألمانيا 587 56 293
11 توتنهام هوتسبير إنجلترا 564 37 262
12 إنتر ميلان إيطاليا 490 11 307
13 مانشستر سيتي إنجلترا 443 52 246
14 بوروسيا دورتموند ألمانيا 394 52 197
15 أولمبيك ليون فرنسا 385 8 193
16 هامبورغ ألمانيا 355 4 187
17 روما إيطاليا 354 38 208
18 أولمبيك مارسيليا فرنسا 349 26 218
19 نادي فالنسيا إسبانيا 288 – 186
20 نادي نابولي إيطاليا 283 – 167 ترتيب عام 2011
الترتيب كما نشر في 20 أبريل 2011. ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار)
1 مانشستر يونايتد إنجلترا 1،864 1 428
2 ريال مدريد إسبانيا 1،400 10 537
3 أرسنال إنجلترا 1،200 1 336
4 بايرن ميونخ ألمانيا 1،100 6 396
5 نادي برشلونة إسبانيا 975 -2 488
6 ميلان إيطاليا 838 5 289
7 نادي تشيلسي إنجلترا 658 2 313
8 نادي يوفنتوس إيطاليا 628 -4 251
9 نادي ليفربول إنجلترا 552 -33 276
10 إنتر ميلان إيطاليا 441 7 275
11 توتنهام هوتسبير إنجلترا 412 11 179
12 شالكه ألمانيا 377 -2 171
13 أولمبيك ليون فرنسا 358 8 179
14 هامبورغ ألمانيا 340 3 179
15 مانشستر سيتي إنجلترا 291 13 153
16 نادي شتوتغارت ألمانيا 281 0 141
17 فيردر بريمن ألمانيا 279 2 147
18 أولمبيك مارسيليا فرنسا 277 6 173
19 أتلتيكو مدريد إسبانيا 275 6 153
20 بوروسيا دورتموند ألمانيا 260 -1 124 ترتيب عام 2010
الترتيب كما نشر في أبريل 2010. ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) الديون كنسبة % من قيمة الفريق % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار) الارباح التشغيلية (مليون دولار)
1 مانشستر يونايتد إنجلترا 1،835 46 -2 459 150
2 ريال مدريد إسبانيا 1،323 54 -2 563 130
3 أرسنال إنجلترا 1،181 41 -2 369 102
4 نادي برشلونة إسبانيا 1،000 58 4 513 113
5 بايرن ميونخ ألمانيا 990 14 -11 406 61
6 نادي ليفربول إنجلترا 822 47 -19 304 37
7 ميلان إيطاليا 800 0 -19 276 41
8 نادي يوفنتوس إيطاليا 656 3 9 285 57
9 نادي تشيلسي إنجلترا 646 8 -19 340 -73
10 إنتر ميلان إيطاليا 413 0 12 276 -14
11 شالكه ألمانيا 384 50 -25 175 -7
12 توتنهام هوتسبير إنجلترا 372 29 -16 186 35
13 أولمبيك ليون فرنسا 333 10 -21 196 5
14 هامبورغ ألمانيا 329 0 0 206 41
15 روما إيطاليا 308 0 -19 205 25
16 فيردر بريمن ألمانيا 274 0 -6 161 24
17 أولمبيك مارسيليا فرنسا 262 0 9 187 19
18 بوروسيا دورتموند ألمانيا 261 32 -20 145 8
19 مانشستر سيتي إنجلترا 258 0 -17 143 -56
20 نيوكاسل يونايتد إنجلترا 198 8 -30 142 -49 ترتيب عام 2009
الترتيب كما نشر في أبريل 2009. ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) الديون كنسبة % من قيمة الفريق % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار) الارباح التشغيلية (مليون دولار)
1 مانشستر يونايتد إنجلترا 1،870 54 4 512 160
2 ريال مدريد إسبانيا 1،353 23 5 576 81
3 أرسنال إنجلترا 1،200 107 0 349 80
4 بايرن ميونخ ألمانيا 1،110 0 21 465 59
5 نادي ليفربول إنجلترا 1،010 59 -4 332 50
6 ميلان إيطاليا 990 0 24 330 58
7 نادي برشلونة إسبانيا 960 43 22 487 108
8 نادي تشيلسي إنجلترا 800 92 5 424 -13
9 نادي يوفنتوس إيطاليا 600 5 18 264 46
10 شالكه ألمانيا 510 38 9 234 41
11 توتنهام هوتسبير إنجلترا 445 29 12 228 70
12 أولمبيك ليون فرنسا 423 18 4 245 94
13 روما إيطاليا 381 9 -12 276 69
14 إنتر ميلان إيطاليا 370 77 -8 272 27
15 هامبورغ ألمانيا 330 0 13 202 44
16 بوروسيا دورتموند ألمانيا 325 33 1 183 9
17 مانشستر سيتي إنجلترا 310 0 62 164 -16
18 فيردر بريمن ألمانيا 292 0 12 177 27
19 نيوكاسل يونايتد إنجلترا 285 96 -5 198 -13
20 نادي شتوتغارت ألمانيا 264 0 not reported 176 18
21 أستون فيلا إنجلترا 240 10 26 150 1
21 أولمبيك مارسيليا فرنسا 240 0 28 200 20
23 نادي سلتيك إسكتلندا 218 14 -4 145 11
24 نادي إيفرتون إنجلترا 207 49 5 151 14
25 نادي رينجرز إسكتلندا 194 86 not reported 128 15 ترتيب عام 2008
الترتيب كما نشر في أبريل 2008. ترتيب فريق دولة القيمة (مليون دولار) الديون كنسبة % من قيمة الفريق % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار) الارباح التشغيلية(مليون دولار)
1 مانشستر يونايتد إنجلترا 1،800 60 24 394 111
2 ريال مدريد إسبانيا 1،285 27 24 474 112
3 أرسنال إنجلترا 1،200 43 31 329 77
4 نادي ليفربول إنجلترا 1،050 65 131 269 60
5 بايرن ميونخ ألمانيا 917 0 9 302 72
6 ميلان إيطاليا 798 0 -3 307 54
7 نادي برشلونة إسبانيا 784 27 47 392 92
8 نادي تشيلسي إنجلترا 764 0 42 382 -5
9 نادي يوفنتوس إيطاليا 510 5 -10 196 35
10 شالكه ألمانيا 470 48 0 154 36
11 روما إيطاليا 434 12 94 213 48
12 توتنهام هوتسبير إنجلترا 414 15 70 207 64
13 أولمبيك ليون فرنسا 408 7 19 190 15
14 إنتر ميلان إيطاليا 403 0 -27 207 21
15 بوروسيا دورتموند ألمانيا 323 57 63 122 31
16 نيوكاسل يونايتد إنجلترا 300 43 16 175 12
17 هامبورغ ألمانيا 293 0 32 163 41
18 فيردر بريمن ألمانيا 262 0 n/a 131 11
19 نادي فالنسيا إسبانيا 254 159 31 145 -45
20 نادي سلتيك إسكتلندا 227 11 23 151 48
21 نادي إيفرتون إنجلترا 197 30 24 103 -1
22 وست هام يونايتد إنجلترا 195 23 25 115 -22
23 مانشستر سيتي إنجلترا 191 63 -8 114 27
24 أستون فيلا إنجلترا 190 12 36 106 -40
25 أولمبيك مارسيليا فرنسا 187 0 19 134 13 زاد مانشستر يونايتد من 1.2 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار لا يزال في القمة. بينما ظل ريال مدريد في المركز الثاني بسبب زيادة قدرها 400 مليون دولار. كما بقي آرسنال في المركز الثالث بعد زيادة تقريبية قدرها 350 مليون دولار.
ترتيب عام 2007
# فريق دولة القيمة (مليون دولار) الديون كنسبة % من قيمة الفريق % التغيير في السنة الإيرادات (مليون دولار) الارباح التشغيلية(مليون دولار)
1 مانشستر يونايتد إنجلترا 1،453 84 6 310 92
2 ريال مدريد إسبانيا 1،036 10 2 374 83
3 أرسنال إنجلترا 915 53 9 246 20
4 بايرن ميونخ ألمانيا 838 0 9 262 62
5 ميلان إيطاليا 824 0 -10 305 46
6 نادي يوفنتوس إيطاليا 567 17 -18 321 45
7 إنتر ميلان إيطاليا 555 n/a 10 264 26
8 نادي تشيلسي إنجلترا 537 28 6 283 -37
9 نادي برشلونة إسبانيا 535 12 22 331 12
10 شالكه ألمانيا 471 53 45 157 37
11 نادي ليفربول إنجلترا 454 18 28 225 37
12 أولمبيك ليون فرنسا 343 n/a 65 163 10
13 نيوكاسل يونايتد إنجلترا 260 46 -14 159 11
14 توتنهام هوتسبير إنجلترا 243 0 27 137 9
15 روما إيطاليا 224 0 -15 162 53
16 هامبورغ ألمانيا 221 n/a n/a 130 31
17 مانشستر سيتي إنجلترا 208 83 -6 114 9
18 بوروسيا دورتموند ألمانيا 199 126 61 114 1
19 أياكس هولندا 196 0 13 95 9
20 نادي سلتيك إسكتلندا 185 14 18 106 -8
21 نادي إيفرتون إنجلترا 165 32 34 107 -15
22 أولمبيك مارسيليا فرنسا 157 n/a n/a 105 6
23 وست هام يونايتد إنجلترا 156 27 n/a 111 6
24 نادي رينجرز إسكتلندا 147 7 32 113 12
25 أستون فيلا إنجلترا 140 16 16 91 -21

الترتيب الحالي

اعتبارًا من 12 أبريل 2021 ترتيب
2021
ترتيب
2020
الفريق البلد القيمة
(مليون دولار)
% التغيير في سنتين الديون
% من القيمة
الإيرادات
(مليون دولار)
الأرباح التشغيلية
(مليون دولار) 1 1 برشلونة إسبانيا 4،760 18 6 792 62
2 2 ريال مدريد إسبانيا 4،750 12 6 792 92
3 4 بايرن ميونخ ألمانيا 4،215 39 0 703 49
4 3 مانشستر يونايتد إنجلترا 4،200 10 16 643 167
5 8 ليفربول إنجلترا 4،100 88 2 619 62
6 5 مانشستر سيتي إنجلترا 4،000 49 0 609 -2
7 6 تشيلسي إنجلترا 3،200 24 0 520 35
8 7 أرسنال إنجلترا 2،800 23 7 430 47
9 11 باريس سان جيرمان فرنسا 2،500 129 0 599 -5
10 9 توتنهام هوتسبير إنجلترا 2،300 42 39 494 134
11 10 يوفنتوس إيطاليا 1،950 29 16 441 -14
12 13 بوروسيا دورتموند ألمانيا 1،900 112 0 405 15
13 12 أتلتيكو مدريد إسبانيا 1،000 5 26 368 62
14 15 إنتر ميلان إيطاليا 743 11 8 323 13
15 19 إيفرتون إنجلترا 658 38 0 235 15
16 18 ميلان إيطاليا 559 -4 4 165 -92
17 16 روما إيطاليا 548 -12 56 156 -108
18 17 وست هام يونايتد إنجلترا 508 -18 18 175 -24
19 20+ ليستر سيتي إنجلترا 455 – 17 189 -49
20 20+ أياكس هولندا 413 – 2 172 2

شرح مبسط

هذه قائمة بأغنى اتحادات كرة القدم في العالم حسب تصنيف مجلة فوربس من حيث قيمتها بالدولار الأمريكي.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- [ مؤسسات البحرين ] الشركه السويسرية لانتاج الشوكولاته والحلويات ذ.م.م ... المنطقة الشمالية
- [ مقاولات و مقاولون الديكور قطر ] مؤسسة خالد احمد العبيدلى
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] عبدالمجيد علي بن عبدالله الطويرش ... المذنب ... منطقة القصيم
- [ دليل دبي الامارات ] مطعم شاوكينغ اورينت ... دبي
- [ متاجر السعودية ] تيفاف ... خميس مشيط ... منطقة عسير
- [ تعرٌف على ] روندا رينيه فوسكول
- [ سوبر ماركت السعودية ] سوبر سعودي للفواكه
- [ تعرٌف على ] الجماعات المتخيلة
- [ مؤسسات البحرين ] ممتاز لخدمات الهواتف وأصلاح الكمبيوتر ... منامة
- [ مؤسسات البحرين ] بساط النسيم للمقاولات ... المنطقة الشمالية
- [ وسطاء عقاريين السعودية ] مؤسسة مهند عبدالرحمن عبدالكريم الخليفي للعقارات ... الرياض ... منطقة الرياض
- [ مؤسسات البحرين ] أبنيزر للالمنيوم ... المنطقة الجنوبية
- [ تعرٌف على ] العلاقات الإندونيسية الماليزية
- [ ملابس السعودية ] مؤسسة بن عفيف للزى العربى
- [ مؤسسات البحرين ] شركة عبداللة يوسف هاشم مكلاي ذ.م.م ... منامة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

أقسام شبكة بحوث وتقارير ومعلومات دليل خدمات البحرين و عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع [ مؤسسات البحرين ] شركة عبداللة يوسف هاشم مكلاي ذ.م.م … منامة ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/06/06




تواصل معنا